cl2

Argélia

Copa do Mundo - 

Torneio Ciro Terêncio

XXXIII Campeonato de Futebol dos Pais e Funcionários do Colégio Arquidiocesano

Coordenadores Responsáveis: Kurata e JP

cl2

Argélia

Master

  • Partidas: 2
  • Gols: 1
  • Gols Sofridos: 0
  • Cartões Amarelos: 2
  • Cartões Vermelhos: 0
  • Vitórias: 1
  • Empates: 1
  • Derrotas: 0

Goleiros

Laterais

Zagueiros

Volantes

Meias

Atacantes

Goleiros

Laterais

Zagueiros

Volantes

Meias

Atacantes

Goleiros

Laterais

Zagueiros

Volantes

Meias

Atacantes

Master
DataHoraEquipe APlacarEquipe BTurno
101/0310:30 cl2 Argélia - cl2 Nova Zelândia 1º Turno
207/0314:30 cl2 Argélia - cl2 Marrocos 1º Turno
315/0314:30 cl2 Argélia - cl2 Escócia 1º Turno
418/0309:10 cl2 Argélia - cl2 Austrália 1º Turno
521/0310:30 cl2 Argélia - cl2 Costa do Marfim 1º Turno
624/0314:05 cl2 Argélia - cl2 Coreia do Sul 1º Turno
728/0310:30 cl2 Argélia - cl2 Coreia do Sul 1º Turno
813/0400:00 cl2 Argélia - cl2 Austrália 1º Turno
926/0410:30 cl2 Argélia - cl2 Suíça 1º Turno
1027/0400:00 cl2 Argélia
0 x 0
cl2 Suíça 1º Turno
1104/0510:30 cl2 Argélia - cl2 Austrália 1º Turno
Sênior
DataHoraEquipe APlacarEquipe BTurno
107/0312:30 cl2 Argélia - cl2 Marrocos 1º Turno
215/0312:30 cl2 Argélia - cl2 Escócia 1º Turno
321/0308:30 cl2 Argélia - cl2 Costa do Marfim 1º Turno
428/0308:30 cl2 Argélia - cl2 Coreia do Sul 1º Turno
512/0408:30 cl2 Argélia - cl2 Austrália 1º Turno
623/0408:30 cl2 Argélia - cl2 Nova Zelândia 1º Turno
730/0408:30 cl2 Argélia - cl2 Suíça 1º Turno
Master
DataHoraEquipe APlacarEquipe BTurno
109/0514:30 cl2 Suíça - cl2 Argélia 2º turno
212/0510:30 cl2 Coreia do Sul
0 x 1
cl2 Argélia 2º turno
324/0514:30 cl2 Nova Zelândia - cl2 Argélia 2º turno
431/0510:30 cl2 Marrocos - cl2 Argélia 2º turno
520/0614:30 cl2 Escócia - cl2 Argélia 2º turno
628/0614:30 cl2 Costa do Marfim - cl2 Argélia 2º turno
716/0814:30 cl2 Austrália - cl2 Argélia 2º turno
801/0101:00 cl2 Argélia - cl2 Coreia do Sul Final 2º turno
Sênior
DataHoraEquipe APlacarEquipe BTurno
127/0412:30 cl2 Suíça - cl2 Argélia 2º turno
224/0512:30 cl2 Nova Zelândia - cl2 Argélia 2º turno
331/0508:30 cl2 Marrocos - cl2 Argélia 2º turno
420/0612:30 cl2 Escócia - cl2 Argélia 2º turno
528/0612:30 cl2 Costa do Marfim - cl2 Argélia 2º turno
608/0808:30 cl2 Coreia do Sul - cl2 Argélia 2º turno
716/0812:30 cl2 Austrália - cl2 Argélia 2º turno
Master
DataHoraEquipe APlacarEquipe BTurno
105/0909:30 cl2 Argélia - cl2 Austrália Quartas
Sênior
DataHoraEquipe APlacarEquipe BTurno
131/1009:00 cl2 Argélia - cl2 Austrália Quartas
Master
Não há dados disponíveis na tabela
Sênior
Não há dados disponíveis na tabela
Master
Não há dados disponíveis na tabela
Sênior
Não há dados disponíveis na tabela

Artilharia

Não há dados disponíveis na tabela

Cartões

PosNomeGolsPosição
1 Nato 100Volante 0 1 1

MVP

Artilharia

Não há dados disponíveis na tabela

Cartões

Não há dados disponíveis na tabela

MVP

Não há dados disponíveis na tabela